Sigue aquí el recuento de postraciones completas que se llevaba hasta ahora en el blog librito personal. Se empezó a contar el mes de Abril del año 2002, y hasta el mes de Marzo de 2015, se llevaban contadas 184.600:
2015
#152 Abril 1.275 (185.875)
#153 Mayo 1.225 (187.100)
#154 Junio 1.100 (188.200)
#155 Julio 1.125 (189.325)
#156 Agosto 1.100 (190.425)
#157 Septiembre 1.325 (191.750)
#158 Octubre 1.250 (193.000)
#159 Noviembre 1.150 (194.150)
#160 Diciembre 1.275 (195.425)
2016
#161 Enero 1.475 (196.900)
#162 Febrero 1.350 (198.250)
#163 Marzo 1.525 (199.775)
#164 Abril 1.500 (201.275)
#165 Mayo 1.525 (202.800)
#166 Junio 1.300 (204.100)
#167 Julio 1.525 (205.625)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario